| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | QUI | 0-2 | V |
| 2 | SMT | 0-0 | L |
| 3 | CHI | 1-2 | V |
| 4 | DEF | 0-1 | L |
| 5 | ABR | 0-3 | V |
| 6 | CHA | 1-3 | L |
| 7 | BEL | 0-3 | V |
| 8 | GDC | 1-0 | L |
| 9 | RAF | 2-1 | V |
| 10 | UNI | 2-0 | L |
| 11 | INS | 3-1 | V |
| 12 | FCO | 0-1 | V |
| 13 | TIR | 1-1 | L |
| 14 | PLA | 1-2 | V |
| 15 | ALM | 1-1 | L |
| 16 | ALD | 3-2 | V |
| 17 | TAL | 2-0 | L |
| 18 | IRV | 4-3 | V |
| 19 | SBH | 3-0 | L |
| 20 | QUI | 0-0 | L |
| 21 | SMT | 0-4 | V |
| 22 | CHI | 3-0 | L |
| 23 | DEF | 2-0 | V |
| 24 | ABR | 0-0 | L |
| 25 | CHA | 3-2 | V |
| 26 | BEL | 1-1 | L |
| 27 | GDC | 0-2 | V |
| 28 | RAF | 1-0 | L |
| 29 | UNI | 1-3 | V |
| 30 | INS | 0-0 | L |
| 31 | FCO | 1-2 | L |
| 32 | TIR | 2-3 | V |
| 33 | PLA | 3-1 | L |
| 34 | ALM | 0-2 | V |
| 35 | ALD | 4-2 | L |
| 36 | TAL | 1-1 | V |
| 37 | IRV | 0-1 | L |
| 38 | SBH | 1-0 | V |
miércoles, 18 de julio de 2007
7 Campana de CAI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario