| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | PLA | 2-4 | L |
| 2 | ALM | 1-1 | V |
| 3 | ALD | 2-1 | L |
| 4 | INS | 2-0 | L |
| 5 | IRV | 1-2 | V |
| 6 | SBH | 3-1 | L |
| 7 | QUI | 0-1 | V |
| 8 | SMT | 1-1 | L |
| 9 | CHI | 1-1 | V |
| 10 | DEF | 2-0 | L |
| 11 | ABR | 0-4 | V |
| 12 | CHA | 1-2 | L |
| 13 | BEL | 1-0 | V |
| 14 | GDC | 3-2 | L |
| 15 | RAF | 1-2 | V |
| 16 | UNI | 2-2 | L |
| 17 | CAI | 0-2 | V |
| 18 | FCO | 1-1 | L |
| 19 | TIR | 0-2 | V |
| 20 | PLA | 3-2 | V |
| 21 | ALM | 4-3 | L |
| 22 | ALD | 2-4 | V |
| 23 | INS | 1-3 | V |
| 24 | IRV | 1-3 | L |
| 25 | SBH | 0-1 | V |
| 26 | QUI | 2-1 | L |
| 27 | SMT | 0-3 | V |
| 28 | CHI | 1-0 | L |
| 29 | DEF | 1-0 | V |
| 30 | ABR | 2-1 | L |
| 31 | CHA | 1-2 | V |
| 32 | BEL | 0-0 | L |
| 33 | GDC | 1-2 | V |
| 34 | RAF | 1-2 | L |
| 35 | UNI | 1-3 | V |
| 36 | CAI | 1-1 | L |
| 37 | FCO | 1-4 | V |
| 38 | TIR | 0-1 | L |
miércoles, 18 de julio de 2007
18 Campana de Talleres (C)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario