| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | RAF | 1-1 | L |
| 2 | UNI | 0-1 | V |
| 3 | CAI | 2-1 | L |
| 4 | FCO | 0-1 | V |
| 5 | TIR | 1-0 | L |
| 6 | PLA | 3-3 | V |
| 7 | ALM | 0-1 | L |
| 8 | ALD | 2-2 | V |
| 9 | TAL | 1-1 | L |
| 11 | SBH | 1-0 | L |
| 12 | QUI | 3-1 | V |
| 13 | SMT | 1-0 | L |
| 14 | INS | 2-0 | L |
| 15 | DEF | 1-1 | V |
| 16 | ABR | 2-0 | L |
| 17 | CHA | 2-6 | V |
| 18 | BEL | 1-3 | L |
| 10 | IRV | 0-1 | V |
| 19 | GDC | 2-0 | V |
| 20 | RAF | 2-3 | V |
| 21 | UNI | 1-0 | L |
| 22 | CAI | 0-3 | V |
| 23 | FCO | 3-0 | L |
| 24 | TIR | 1-1 | V |
| 25 | PLA | 1-1 | L |
| 26 | ALM | 2-2 | V |
| 27 | ALD | 2-1 | L |
| 28 | TAL | 0-1 | V |
| 29 | IRV | 1-2 | L |
| 30 | SBH | 2-0 | V |
| 31 | QUI | 0-0 | L |
| 32 | SMT | 1-1 | V |
| 33 | INS | 1-1 | V |
| 34 | DEF | 2-2 | L |
| 35 | ABR | 0-0 | V |
| 36 | CHA | 1-1 | L |
| 37 | BEL | 1-1 | V |
| 38 | GDC | - | L |
miércoles, 18 de julio de 2007
6 Campana de Chicago
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario