| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | ABR | 1-1 | V |
| 2 | CHA | 1-0 | L |
| 3 | INS | 3-1 | V |
| 4 | GDC | 0-1 | V |
| 5 | RAF | 2-0 | L |
| 6 | UNI | 0-1 | V |
| 7 | CAI | 3-0 | L |
| 8 | FCO | 0-0 | V |
| 9 | TIR | 1-0 | L |
| 10 | PLA | 1-1 | V |
| 11 | ALM | 2-0 | L |
| 12 | ALD | 0-2 | V |
| 13 | TAL | 0-1 | L |
| 14 | IRV | 0-7 | V |
| 15 | SBH | 0-2 | L |
| 16 | QUI | 1-2 | V |
| 17 | SMT | 2-3 | L |
| 18 | CHI | 3-1 | V |
| 19 | DEF | 3-0 | L |
| 20 | ABR | 2-0 | L |
| 21 | CHA | 2-1 | V |
| 22 | INS | 2-2 | L |
| 23 | GDC | 3-0 | L |
| 24 | RAF | 1-1 | V |
| 25 | UNI | 1-1 | L |
| 26 | CAI | 1-1 | V |
| 27 | FCO | 0-1 | L |
| 28 | TIR | 2-1 | V |
| 29 | PLA | 1-1 | L |
| 30 | ALM | 1-0 | V |
| 31 | ALD | 1-1 | L |
| 32 | TAL | 0-0 | V |
| 33 | IRV | 0-1 | L |
| 34 | SBH | 2-1 | V |
| 35 | QUI | 0-2 | L |
| 36 | SMT | 0-2 | V |
| 37 | CHI | 1-1 | L |
| 38 | DEF | 2-1 | V |
miércoles, 18 de julio de 2007
4 Campana de Belgrano (C)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario