| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | TIR | 1-0 | L |
| 2 | PLA | 1-1 | V |
| 3 | ALM | 0-0 | L |
| 4 | ALD | 0-4 | V |
| 5 | TAL | 2-1 | L |
| 6 | INS | 1-1 | L |
| 7 | SBH | 1-0 | V |
| 8 | QUI | 1-2 | L |
| 9 | SMT | 0-1 | V |
| 11 | DEF | 1-0 | V |
| 12 | ABR | 1-2 | L |
| 13 | CHA | 0-1 | V |
| 14 | BEL | 7-0 | L |
| 15 | GDC | 2-3 | V |
| 16 | RAF | 0-0 | L |
| 17 | UNI | 1-3 | V |
| 18 | CAI | 3-4 | L |
| 10 | CHI | 1-0 | L |
| 20 | TIR | 1-2 | V |
| 21 | PLA | 4-0 | L |
| 22 | ALM | 2-3 | V |
| 19 | FCO | 1-1 | V |
| 23 | ALD | 3-2 | L |
| 24 | TAL | 3-1 | V |
| 25 | INS | 1-2 | V |
| 26 | SBH | 1-1 | L |
| 27 | QUI | 2-3 | V |
| 28 | SMT | 1-0 | L |
| 29 | CHI | 2-1 | V |
| 30 | DEF | 0-0 | L |
| 31 | ABR | 0-1 | V |
| 32 | CHA | 1-2 | L |
| 33 | BEL | 1-0 | V |
| 34 | GDC | 0-1 | L |
| 35 | RAF | 0-4 | V |
| 36 | UNI | 3-4 | L |
| 37 | CAI | 1-0 | V |
| 38 | FCO | 0-0 | L |
miércoles, 18 de julio de 2007
11 Campana de I.Rivadavia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario