| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | DEF | 1-1 | V |
| 2 | ABR | 3-2 | L |
| 3 | CHA | 2-3 | V |
| 4 | BEL | 1-0 | L |
| 5 | INS | 2-0 | V |
| 6 | RAF | 0-1 | V |
| 7 | UNI | 0-1 | L |
| 8 | CAI | 0-1 | V |
| 9 | FCO | 3-2 | L |
| 10 | TIR | 2-0 | V |
| 11 | PLA | 1-1 | L |
| 12 | ALM | 2-3 | V |
| 13 | ALD | 2-1 | L |
| 14 | TAL | 2-3 | V |
| 15 | IRV | 3-2 | L |
| 16 | SBH | 2-1 | V |
| 17 | QUI | 2-1 | L |
| 18 | SMT | 1-2 | V |
| 19 | CHI | 0-2 | L |
| 20 | DEF | 2-0 | L |
| 21 | ABR | 0-0 | V |
| 22 | CHA | 3-1 | L |
| 23 | BEL | 0-3 | V |
| 24 | INS | 3-0 | L |
| 25 | RAF | 3-2 | L |
| 26 | UNI | 1-0 | V |
| 27 | CAI | 2-0 | L |
| 28 | FCO | 0-1 | V |
| 29 | TIR | 0-0 | L |
| 30 | PLA | 1-1 | V |
| 31 | ALM | 1-1 | L |
| 32 | ALD | 3-2 | V |
| 33 | TAL | 2-1 | L |
| 34 | IRV | 1-0 | V |
| 35 | SBH | 0-1 | L |
| 36 | QUI | 0-0 | V |
| 37 | SMT | 2-0 | L |
| 38 | CHI | 1-1 | V |
miércoles, 18 de julio de 2007
10 Campana de Godoy Cruz
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario