| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | UNI | 1-0 | L |
| 2 | CAI | 0-0 | V |
| 3 | FCO | 1-1 | L |
| 4 | TIR | 0-1 | V |
| 5 | PLA | 2-2 | L |
| 6 | ALM | 4-1 | V |
| 7 | ALD | 1-0 | L |
| 8 | TAL | 1-1 | V |
| 9 | IRV | 1-0 | L |
| 10 | SBH | 1-0 | V |
| 11 | QUI | 1-0 | L |
| 12 | INS | 2-0 | L |
| 13 | CHI | 0-1 | V |
| 14 | DEF | 1-0 | L |
| 15 | ABR | 0-2 | V |
| 16 | CHA | 1-1 | L |
| 17 | BEL | 3-2 | V |
| 18 | GDC | 2-1 | L |
| 19 | RAF | 0-1 | V |
| 20 | UNI | 0-2 | V |
| 21 | CAI | 4-0 | L |
| 22 | FCO | 1-0 | V |
| 23 | TIR | 0-0 | L |
| 24 | PLA | 3-0 | V |
| 25 | ALM | 2-0 | L |
| 26 | ALD | 1-1 | V |
| 27 | TAL | 3-0 | L |
| 28 | IRV | 0-1 | V |
| 29 | SBH | 2-0 | L |
| 30 | QUI | 0-0 | V |
| 31 | INS | 1-0 | V |
| 32 | CHI | 1-1 | L |
| 33 | DEF | 1-3 | V |
| 34 | ABR | 1-1 | L |
| 35 | CHA | 2-2 | V |
| 36 | BEL | 2-0 | L |
| 37 | GDC | 0-2 | V |
| 38 | RAF | 1-1 | L |
miércoles, 18 de julio de 2007
16 Campana de San Martin (T)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario