| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | SMT | 0-1 | V |
| 2 | CHI | 1-0 | L |
| 3 | DEF | 3-2 | V |
| 4 | ABR | 1-1 | L |
| 5 | CHA | 0-1 | V |
| 6 | BEL | 1-0 | L |
| 7 | GDC | 1-0 | V |
| 8 | RAF | 0-1 | L |
| 9 | INS | 1-2 | V |
| 10 | CAI | 0-2 | V |
| 11 | FCO | 4-3 | L |
| 12 | TIR | 2-1 | V |
| 13 | PLA | 1-1 | L |
| 14 | ALM | 0-1 | V |
| 15 | ALD | 2-2 | L |
| 16 | TAL | 2-2 | V |
| 17 | IRV | 3-1 | L |
| 18 | SBH | 0-1 | L |
| 19 | QUI | 1-1 | V |
| 20 | SMT | 2-0 | L |
| 21 | CHI | 0-1 | V |
| 22 | DEF | 3-0 | L |
| 23 | ABR | 0-0 | V |
| 24 | CHA | 1-0 | L |
| 25 | BEL | 1-1 | V |
| 26 | GDC | 0-1 | L |
| 27 | RAF | 1-2 | V |
| 28 | INS | 0-0 | L |
| 29 | CAI | 3-1 | L |
| 30 | FCO | 0-1 | V |
| 31 | TIR | 1-2 | L |
| 32 | PLA | 2-1 | V |
| 33 | ALM | 2-1 | L |
| 34 | ALD | 0-0 | V |
| 35 | TAL | 3-1 | L |
| 36 | IRV | 4-3 | V |
| 37 | SBH | 1-1 | V |
| 38 | QUI | 3-4 | L |
miércoles, 18 de julio de 2007
20 Campana de Union
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario